+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Трехопорный погрузчик CPD 16-20 SAЗ
Характеристика:
| CPD 16 SA3 | CPD 18 SA3 | CPD 20 SA3 | ||
| Тип двигателя | Электрический | |||
| Тип управления | Сидя | |||
| Номинальная грузоподъемномть | Q(кг) | 1600 | 1800 | 2000 |
| Расстояние между центрами погрузки | c(мм) | 500 | ||
| Передний свес | x(мм) | 358 | ||
| Колесная база | Y(мм) | 1362 | 1465 | |
| Эксплуатационный вес (с аккумулятором) | кг | 3220 | 3280 | 3450 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом | кг | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки | кг | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
| Колеса | Цельнолитые шины с высокой эластичностью | |||
| Размер колеса, переднее | 18x7-8 | 200/50-10 | ||
| Размер колеса, заднее | 15x4 ½-8 | 140/55-9 | ||
| Колеса, количество передних/задних | 2x/2 | |||
| Протектор, передний | b10(мм) | 920 | 937 | |
| Протектор, задний | b11(мм) | 165 | 188 | |
| Угол наклона мачты: передней/задней | 45811 | |||
| Высота мачты, опущенная | h1(мм) | 2000-2595 | ||
| Высота свободного подъема (опция) | h2(мм) | 0 | ||
| Высота подъема | h3(мм) | 3000-6000 | ||
| Макс. высота мачты, выдвинутой | h4(мм) | 4050-7050 | ||
| Высота верхнего ограждения (кабина) | h6(мм) | 2005 | ||
| Высота сиденья | h7(мм) | 938 | ||
| Высота тягового болта | h10(мм) | 560 | ||
| Общая длина | l1(мм) | 2880 | 3000 | 3100 |
| Длина до торца вил | l2(мм) | 1930 | 2030 | |
| Общая ширина кузова грузовика | b1(мм) | 1070 | 1130 | |
| Размер вил | s/e/l(мм) | 40/120/1070 | ||
| Вилы DIN 15 173, класс/типА, В | 2A | |||
| Ширина вилочной каретки | b3(мм) | 968 | ||
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | m1(мм) | 90 | ||
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2(мм) | 100 | ||
| Ширина прохода, с поддоном 1000x1200(1200 поперек) | Ast(мм) | 3120 | 3200 | |
| Ширина прохода, с поддоном 800x1200(1200 в длину) | Ast(мм) | 3220 | 3300 | |
| Радиус поворота | Wa(мм) | 1552 | 1652 | |
| Скорость передвижения, груженый/негруженый | км/ч | 14/14 | 13/13 | |
| Скорость подъема, груженый/негруженый | м/с | 0.29/0.45 | 0.27/0.42 | 0.25/0.42 |
| Скорость спуска, груженый/негруженый | м/с | 0.45/0.43 | ||
| Максимальная проходимость, с грузом/ без груза | % | 15/20 | ||
| Мощность приводного двигателя | кВт | 2*4.75(AC) | ||
| Мощность двигателя подъема | кВт | 10(AC) | ||
| Батарея (LiFePO4) | В/А·ч | 48/450 | ||
| Вес аккумулятора | кг | 210 | ||
| Уровень шума | дцб | 68 | ||
Если вы хотите купить Трехопорный погрузчик CPD 16-20 SAЗ в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.