+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электромобильный погрузчик FB 50-80
Характеристика:
| Характеристики | Модель | FB50 | FB60 | FB70 | FB80 | |||
| Источник питания | Электромобильный | Электромобильный | ||||||
| Режим вождения (сидя, стоя) | Сидя | Сидя | ||||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| Расстояние между осями | LC1 | мм | 600 | 600 | ||||
| Собственный вес | кг | 8700 | 9300 | 10100 | 10600 | |||
| Шины и шасси | Тип шин | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | ||||
| Количество колес X = ведущие колеса (передние/задние) | 4X/2 | 4X/2 | ||||||
| Размер передних шин | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | ||||||
| Размер задних шин | 250-15-16PR | 250-15-18PR | ||||||
| Ширина передней колеи | W1 | мм | 1470 | 1470 | ||||
| Ширина задней колеи | W2 | мм | 1700 | 1700 | ||||
| Колесная база | L4 | мм | 2300 | 2300 | ||||
| Размеры | Высота подъема мачты | H | мм | 3000 | 3000 | |||
| Размер вил(ДxШxВ) | L×W×T | мм | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||||
| Наклон мачты | α/β | 。 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Высота мачты в опущенном состоянии | H1 | мм | 2500 | 2500 | ||||
| Максимальная высота подъема мачты (с защитной решеткой) | H2 | мм | 4415 | 4415 | ||||
| Диапазон регулировки вил (за пределами вил) | W3 | мм | 1840/300 | 1840/300 | ||||
| Общая длина (без вил) | L' | мм | 3455 | 3570 | ||||
| Общая ширина (Рама) | W | мм | 2040 | 2040 | ||||
| Высота защитного козырька | H3 | мм | 2415 | 2415 | ||||
| Расстояние от поверхности сиденья до защитного козырька | H7 | мм | 1020 | 1020 | ||||
| Передний свес | L2 | мм | 590 | 595 | ||||
| Задний свес | L3 | мм | 565 | 675 | ||||
| Минимальный радиус поворота | r | мм | 3255 | 3340 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | H4 | мм | 200 | 200 | ||||
| Рабочие параметры | Максимальная скорость движения (с полной нагрузкой/без нагрузки) | км/ч | 20/20 | 19/20 | 18/20 | |||
| Максимальная скорость подъема (с полной загрузкой/без груза) | мм/с | 400/480 | 380/480 | 370/480 | ||||
| Максимальная скорость опускания (с полной загрузкой/без груза) | мм/с | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |||||
| Возможность уклона (с полной загрузкой) | % | 20/25 | 20/25 | |||||
| Батарея LiFePO4 | В/А·ч | 307.2/208 | 307.2/208 | |||||
| Номинальная энергия хранения | кВт·ч | 63,9 | 63,9 | |||||
| Мощность тягового двигателя, S2-60 мин | кВт | 60 | 60 | |||||
| Стандартная мощность | Двигатель подъема, режим S3 - 15%: | кВт | 2*30 | 2*30 | |||||
| Высота подъема от 3м до 6м | ||||||||
Если вы хотите купить Электромобильный погрузчик FB 50-80 в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.