+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электромобильный погрузчик FB 20-25
Характеристика:
| Характеристики | Модель | FB 20 | FB 25 | ||
| Источник питания | Литиевая батарея | ||||
| Режим вождения (сидя, стоя) | Сидя | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||
| Расстояние между осями | мм | 500 | |||
| Собственный вес | кг | 3420 | 3770 | ||
| Шины и шасси | Тип шин | Пневматические | |||
| Количество колес X = ведущие колеса (передние/задние) | 2X/2 | ||||
| Размер передних шин | 23×9-10-16PR | ||||
| Размер задних шин | 18×7-8-14PR | ||||
| Ширина передней колеи | W1 | мм | 1018 | ||
| Ширина задней колеи | W2 | мм | 950 | ||
| Колесная база | L4 | мм | 1630 | ||
| Размеры | Высота подъема мачты | H1 | мм | 3000 | |
| Размер вил(ДxШxВ) | L×W×T | мм | 1070×125×50 | ||
| Наклон мачты | α/β | 。 | 6/12 | ||
| Высота мачты в опущенном состоянии | H1 | мм | 2055 | ||
| Высота свободного подъема | H5 | мм | 120 | ||
| Максимальная высота подъема мачты (с защитной решеткой) | H2 | мм | 4075 | ||
| Высота защитной решетки (от торца вил мачты) | H6 | мм | 1045 | ||
| Диапазон регулировки вил (за пределами вил) | W3 | мм | 250-1100 | ||
| Общая длина (без вил/с вилами) | L'/L | мм | 2580/3650 | ||
| Общая ширина (Рама) | W | мм | 1240 | ||
| Высота защитного козырька | H3 | мм | 2160 | ||
| Расстояние от поверхности сиденья до защитного козырька | H7 | мм | 1020 | ||
| Передний свес | L2 | мм | 450 | ||
| Задний свес | L3 | мм | 500 | ||
| Минимальный радиус поворота | r | мм | 2270 | ||
| Минимальный дорожный просвет | H4 | мм | 110 | ||
| Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | H8 | мм | 130 | ||
| Минимальная ширина прямого прохода (для поддонов 1200×1000) | Ra | мм | 2400 | ||
| Минимальная ширина прямого прохода для штабелирования (для поддонов 1200×1000) | RASA | мм | 4000 | ||
| Рабочие параметры | Максимальная скорость движения (с полной нагрузкой/без нагрузки) | км/ч | 18/18 | ||
| Максимальная скорость подъема (с полной загрузкой/без груза) | мм/с | 500/550 | 480/550 | ||
| Максимальная скорость опускания (с полной загрузкой/без груза) | мм/с | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ||
| Возможность уклона (с полной загрузкой) | % | 20 | 18 | ||
| Максимальное тяговое усилие (с полной загрузкой) | кН | 18 | |||
| Батарея LiFePO4 | В/А·ч | 307.2/104 | |||
| Мощность тягового двигателя, S2-60 мин | квт | 15 | |||
| Стандартная мощность | Двигатель подъема, режим S3 - 15%: | квт | 20 | |||
| Другие | Режим управления | Переменный ток | |||
| Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 18 | |||
| 42 | Емкость бака гидравлического масла | л | 49 | ||
| Примечание: Высота подъема от 3м до 6м | |||||
Если вы хотите купить Электромобильный погрузчик FB 20-25 в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.