+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электромобильный погрузчик CPD 50 JE mini
Характеристика:
| Модель | CPD50 mini | ||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Электрический | ||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | ||
| 3 | Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 | ||
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 | ||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 150 | ||
| 6 | Размер вил(ДxШxВ) | мм | 1070×150×50 | ||
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 8/10 | |
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 3210 | ||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | 4935 | ||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 5027 | ||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 180 | ||
| 12 | Высота верхнего ограждения | мм | 2280 | ||
| 13 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 950 | ||
| 14 | Свес (передн.) | мм | 547 | ||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 18 |
| 16 | Без нагрузки | 18 | |||
| 17 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 330 | |
| 18 | Без нагрузки | 420 | |||
| 19 | Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 450 | |
| 20 | Без нагрузки | 430 | |||
| 21 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 3190 |
| 22 | Общая ширина | мм | 1480 | ||
| 23 | Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 4270 | ||
| 24 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2230 | ||
| 25 | литиевая батарейка | Шины | Переднее колесо | 8.25-15-14PR | |
| 26 | Заднее колесо | 7.00-12-12RP | |||
| 27 | Колёсная база | мм | 2000 | ||
| 28 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 1182/1202 | |
| 29 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 6720 | |
| Батарея | LiFePO4 | В/А·ч | 156V/230Ah | ||
| 30 | 156V/280Ah | ||||
| 33 | Мотор | Ход | кВт | 25 | |
| 34 | Подъем | кВт | 20 | ||
| 35 | Тип контроллера | Постоянный магнит | |||
| Рабочее давление | МПа | 19,5 | |||
| Максимальное тяговое усилие | кН | 30 | |||
| Примечание: Высота подъема от 3м до 6м | |||||
Если вы хотите купить Электромобильный погрузчик CPD 50 JE mini в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.