+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электромобильный погрузчик CPD 70-80 JE
Характеристика:
| Модель | Ед. Изм | CPD70Je | CPD80Je | ||||
| 345.6V | 345.6V | ||||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | 1 | Литиевая АКБ | Литиевая АКБ | ||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | 2 | kg | 7000 | 8000 | ||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | 3 | mm | 600 | 600 | ||
| 4 | Высота подъема | 4 | mm | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Высота свободного подъёма | 5 | mm | 182 | 182 | ||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | 6 | mm | 1220×150×70 | 1220×150×80 | |
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 7 | 。 | 8/10 | 8/10 | |
| 8 | Минимальный радиус поворота | 8 | mm | 3580 | 3580 | ||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | 9 | mm | 5500 | 5500 | ||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | 10 | mm | 5620 | 5640 | ||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | 11 | mm | 250 | 250 | ||
| 12 | Высота верхнего ограждения | 12 | mm | 2500 | 2500 | ||
| 13 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | 13 | mm | 1040 | 1040 | ||
| 14 | Свес (передн.) | 14 | mm | 620 | 640 | ||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | 15 | km/h | 20 | 20 |
| 16 | Без нагрузки | 16 | 20 | 20 | |||
| 17 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | 17 | mm/s | 365 | 310 | |
| 18 | Без нагрузки | 18 | 385 | 330 | |||
| 19 | Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | 19 | mm/s | 460 | 500 | |
| 20 | Без нагрузки | 20 | 350 | 350 | |||
| 21 | Размеры | Общая длина | Без вил | 21 | mm | 3640 | 3640 |
| 22 | Общая ширина | 22 | mm | 2045 | 2045 | ||
| 23 | Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | 23 | mm | 4415 | 4415 | ||
| 24 | Высота мачты в опущенном состоянии | 24 | mm | 2510 | 2510 | ||
| 25 | Литиевая батарейка | Шины | Переднее колесо | 25 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 26 | Заднее колесо | 26 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
| 27 | Колёсная база | 27 | mm | 2300 | 2300 | ||
| 28 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | 28 | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | |
| 29 | Собственный вес | Без нагрузки | 29 | kg | 10000 | 10400 | |
| 29 | Батарея | Напряжение/мощность | 30 | V | 345.6V | 345.6V | |
| 30 | Ампер-час | Максимальная подъемная способность 15% | 31 | Ah | 173Ah | 173Ah | |
| 31 | |||||||
| 32 | Максимальная подъемная способность 20% | 32 | 173Ah | 173Ah | |||
| 33 | Мотор | Ход | 33 | KW | 45 | 45 | |
| 34 | Подъем | 34 | KW | 30*2 | 30*2 | ||
| 35 | Тип контроллера | 35 | постоянный магнит | постоянный магнит | |||
| 36 | Рабочее давление | 36 | Mpa | 19,5 | 19,5 | ||
| 37 | Максимальное тяговое усилие | 37 | KN | 54 | 55 | ||
Если вы хотите купить Электромобильный погрузчик CPD 70-80 JE в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.