+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электромобильный погрузчик CPD 20-25 JE
Характеритика:
| Модель | CPD20JE | CPD25JE | ||||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Аккумулятор | Аккумулятор | ||||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | |||||
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 | |||||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 40 | |||||
| 6 | Размер вил(ДxШxВ) | мм | 1070×122×40 | |||||
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 6/12 | ||||
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 2240 | 2295 | ||||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | 3916 | 3971 | ||||
| 10 | Минимальная ширина рабочего прохода (AST) | мм | 3986 | 4041 | ||||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 123 | |||||
| 12 | Высота верхнего ограждения | мм | 2090 | |||||
| 13 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 990 | |||||
| 14 | Свес (передн.) | мм | 476 | |||||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 15 | |||
| 16 | Без нагрузки | 15 | ||||||
| 17 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 310 | ||||
| 18 | Без нагрузки | 380 | ||||||
| 19 | Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 450 | ||||
| 20 | Без нагрузки | 500 | ||||||
| 21 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | |||||
| 22 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 2521 | 2581 | ||
| 23 | Общая ширина | мм | 1160 | |||||
| 24 | Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 4015 | |||||
| 25 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1995 | |||||
| 26 | Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 7.00-12-12PR | ||||
| 27 | Заднее колесо | 6.00-9-10PR | ||||||
| 28 | Колёсная база | мм | 1600 | |||||
| 29 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 970/970 | ||||
| 30 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 3400 | 3800 | |||
| 31 | Батарея | LiFePO4 | В/А·ч | 115/230 | ||||
| 32 | Мотор | Ход | кВт | 15 | ||||
| 33 | Подъем | кВт | 15 | |||||
| 34 | Рабочее давление | МПа | 18,5 | |||||
| 35 | Максимальное тяговое усилие | кН | 18 | |||||
| Примечание: Высота подъема от 3м до 6м | с | |||||||
Если вы хотите купить Электромобильный погрузчик CPD 20-25 JE в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.