+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электромобильный погрузчик CPD 15 JE
Характеристика:
| CPD15 JE | ||||
| Характеристики | Тип двигателя | Электрический | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | ||
| Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Высота свободного подъёма | мм | 110 | ||
| Размер вил(ДxШxВ) | мм | 1070×122×40 | ||
| Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 8/10 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1975 | ||
| Минимальный даиметр разворота | мм | 3437 | ||
| Минимальная ширина рабочего прохода (AST) | мм | 3652 | ||
| Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 110 | ||
| Высота верхнего ограждения | мм | 2060 | ||
| Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 970 | ||
| Свес (передн.) | мм | 407 | ||
| Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 15 |
| Без нагрузки | 15 | |||
| Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 280 | |
| Без нагрузки | 400 | |||
| Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 460 | |
| Без нагрузки | 430 | |||
| Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 2256 |
| Общая ширина | мм | 1086 | ||
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 3930 | ||
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1990 | ||
| Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 650-10-10PR | |
| Заднее колесо | 500-8-10PR | |||
| Колёсная база | мм | 1400 | ||
| Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 902/920 | |
| Собственный вес | Без нагрузки | кг | 2800 | |
| Батарея | LiFePO4 | В/А·ч | 80/230 80/350 |
|
| Мотор | Ход | кВт | 15 | |
| Подъем | кВт | 15 | ||
| Тип контроллера | АС | |||
| Рабочее давление | Мпа | 14 | ||
| Максимальное тяговое усилие | КН | 10 | ||
| Примечание: Высота подъема от 3м до 6м | ||||
Если вы хотите купить Электромобильный погрузчик CPD 15 JE в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.