+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электрический погрузчик CPD 30-35 TIBET
Характеристика:
| Модель | CPD30 TIBET | CPD35 TIBET | ||||||||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Электрический | Электрический | ||||||||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | ||||||||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | 500 | ||||||||
| 4 | Высота подъема | мм | H | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 65 | 65 | ||||||||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||||||
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | α/β | 8/10 | 8/10 | ||||||
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 2440 | 2440 | ||||||||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | r | 4155 | 4160 | |||||||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 4226 | 4231 | ||||||||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | H8 | 120 | 120 | |||||||
| 12 | Высота верхнего ограждения | мм | H3 | 2180 | 2180 | |||||||
| 13 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | H7 | 1000 | 1000 | |||||||
| 14 | Свес (передн.) | мм | L2 | 516 | 521 | |||||||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 13 | 13 | ||||||
| 16 | Без нагрузки | 14 | 14 | |||||||||
| 17 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 300 | 240 | |||||||
| 18 | Без нагрузки | 400 | 400 | |||||||||
| 19 | Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 400 | 350 | |||||||
| 20 | Без нагрузки | 460 | 400 | |||||||||
| 21 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | 15 | ||||||||
| 22 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | L | 2597 | 2597 | |||||
| 23 | Общая ширина | мм | W | 1304 | 1304 | |||||||
| 24 | Высота мачты при максимальном подъеме (С защитной решеткой) | мм | H2 | 4275 | 4275 | |||||||
| 25 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | H1 | 2120 | 2120 | |||||||
| 26 | Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 28*9-15-14PR | 28*9-15 | |||||||
| 27 | Заднее колесо | 200/50-10 | ||||||||||
| 28 | Колёсная база | мм | L4 | 1719 | 1719 | |||||||
| 29 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | W1/W2 | 1060/980 | |||||||
| 30 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 4695 | 5530 | |||||||
| 31 | Батарея | LiFePO4 | В/А·ч | 80/404 80/542 |
80/404 80/542 |
|||||||
| 32 | Мотор | Ход | квт | 16,6 | 16,6 | |||||||
| 33 | Подъем | квт | 13.5 | 13.5 | ||||||||
| 34 | Тип контроллера | AC | AC | |||||||||
| 35 | Рабочее давление | МПа | 18,5 | 18,5 | ||||||||
| 36 | Максимальное тяговое усилие | кН | 20 | 21 | ||||||||
| Примечание: Высота подъема от 3м до 6м | ||||||||||||
Если вы хотите купить Электрический погрузчик CPD 30-35 TIBET в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.