+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Электрический погрузчик CPD 20-25 S (TIBET)
Характеристики:
| Модель | CPD20 TIBET | CPD25TIBET | |||||||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Электрический | Электрический | |||||||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | |||||||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | 500 | |||||||
| 4 | Высота подъема | мм | H | 3000 | 3000 | ||||||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 150 | 150 | |||||||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×120×40 | |||||||
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | α/β | 6/10 | 6/10 | |||||
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 2060 | 2060 | |||||||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | r | 3691 | 3691 | ||||||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 3761 | 3761 | |||||||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | H8 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | Высота верхнего ограждения | мм | H3 | 2060 | 2060 | ||||||
| 13 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | H7 | 1020 | 1020 | ||||||
| 14 | Свес (передн.) | мм | L2 | 431 | 431 | ||||||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 13 | 13 | |||||
| 16 | Без нагрузки | 14 | 14 | ||||||||
| 17 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 280 | 280 | ||||||
| 18 | Без нагрузки | 430 | 430 | ||||||||
| 19 | Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 430 | 430 | ||||||
| 20 | Без нагрузки | 320 | 320 | ||||||||
| 21 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | 15 | |||||||
| 22 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | L | 2331 | 2331 | ||||
| 23 | Общая ширина | мм | W | 1160 | 1160 | ||||||
| 24 | Высота мачты при максимальном подъеме (С защитной решеткой) | мм | H2 | 4280 | 4280 | ||||||
| 25 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | H1 | 1985 | 1985 | ||||||
| 26 | Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 23×9-10-18PR | |||||||
| 27 | Заднее колесо | 18×7-8-14PR | |||||||||
| 28 | Колёсная база | мм | L4 | 1520 | 1520 | ||||||
| 29 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | W1/W2 | 960/960 | 960/960 | |||||
| 30 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 3740 | 4100 | ||||||
| 31 | Батарея | LiFePO4 | В/А·ч | 80/271 | 80/271 | ||||||
| 32 | Мотор | Ход | квт | 11 | 11 | ||||||
| 33 | Подъем | квт | 15 | 15 | |||||||
| 34 | Тип контроллера | AC | AC | ||||||||
| 35 | Рабочее давление | МПа | 15.5 | 15.5 | |||||||
| 36 | Максимальное тяговое усилие | кН | 13 | 13 | |||||||
| Примечание: Высота подъема от 3м до 6м | |||||||||||
Если вы хотите купить Электрический погрузчик CPD 20-25 S (TIBET) в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.