+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
| Модель | CPD15 TIBET | CPD18 TIBET | |||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Электрический | Электрический | |||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1800 | |||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | 500 | |||
| 4 | Высота подъема | мм | H | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 120 | 120 | |||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1070×100×40 | |||
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | α/β | 6/10 | 6/10 | |
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 1930 | 1930 | |||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | r | 3507 | 3507 | ||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 3607 | 3607 | |||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | H8 | 100 | 100 | ||
| 12 | Высота верхнего ограждения | мм | H3 | 2060 | 2060 | ||
| 13 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | H7 | 1020 | 1020 | ||
| 14 | Свес (передн.) | мм | L2 | 407 | 407 | ||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 13 | 13 | |
| 16 | Без нагрузки | 14 | 14 | ||||
| 17 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 300 | 300 | ||
| 18 | Без нагрузки | 400 | 400 | ||||
| 19 | Максимальная скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 410 | 410 | ||
| 20 | Без нагрузки | 450 | 450 | ||||
| 21 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 15 | 15 | |||
| 22 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | L | 2130 | 2190 |
| 23 | Общая ширина | мм | W | 1128 | 1128 | ||
| 24 | Высота мачты при максимальном подъеме (С защитной решеткой) | мм | H2 | 4035 | 4035 | ||
| 25 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | H1 | 1990 | 1990 | ||
| 26 | Дополнительно | Шины | Переднее колесо | 21×8-9-16PR | |||
| 27 | Заднее колесо | 16×6-8-16PR | |||||
| 28 | Колёсная база | мм | L4 | 1415 | 1415 | ||
| 29 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | W1/W2 | 928/958 | 928/958 | |
| 30 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 2765 | 3025 | ||
| 31 | Батарея | LiFePO4 | В/А·ч | 80/271 | 80/271 | ||
| 32 | Мотор | Ход | квт | 8 | 8 | ||
| 33 | Подъем | квт | 10.6 | 10.6 | |||
| 34 | Тип контроллера | AC | AC | ||||
| 35 | Рабочее давление | МПа | 15.5 | 15.5 | |||
| 36 | Максимальное тяговое усилие | кН | 13 | 13 | |||
Если вы хотите купить Электрический погрузчик CPD 15-18S (TIBET) в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.