+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Автопогрузчик CPCD 50-80 EURO
Характеристика:
| Модель | CPCD50 EUROPA | CPCD60 EUROPA | CPCD70 EUROPA | CPCD80 EUROPA | ||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 1145 (1405) | 1145 (1405) | 1145 (1405) | 1145 (1405) | ||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | |
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | ||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | ||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 5610 | 5610 | 5620 | 5640 | ||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли | Клиренс рамы (без нагрузки) | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 12 | Клиренс до мачты(без нагрузки) | мм | 185 | 185 | 185 | 207 | ||
| 13 | Высота верхнего ограждения | мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||
| 14 | Свес (передн.) | мм | 610 | 610 | 620 | 640 | ||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Без нагрузки | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 16 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 460 | 460 | 460 | 400 | |
| Без нагрузки | мм/с | 520 | 520 | 520 | 430 | |||
| 17 | Максимальное тяговое усилие | Полная нагрузка | кН | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| 18 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 30 | 28 | 22 | 20 | ||
| 19 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 |
| 20 | Общая ширина | мм | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | ||
| 21 | Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4415 | ||
| 22 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||
| 23 | Шасси | Шины | Переднее колесо | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 24 | Заднее колесо | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
| 25 | Колёсная база | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 26 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | |
| 27 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | |
| 28 | Привод | Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 24/160 | |||
| 29 | Двигатель | Модель | Mitsubishi S6S-T | Yuchai YC4A125 | ||||
| 30 | Расчётная мощность | квт/об.-мин. | 67.7/2300 | 92/2200 | ||||
| 31 | Номинальный вращающий момент | Нм/об.-мин. | 293/1700 | 480/1700 | ||||
| 32 | Диаметр и ход поршня | мм | 94×120 | 108×132 | ||||
| 33 | Кол-во цилиндров | 6 | 4 | |||||
| 34 | Рабочий объём | л | 4,996 | 4,837 | ||||
| 35 | Объем топливного бака | л | 200 | |||||
| 36 | Трансмиссия (вперед/назад) | 2/2 электро-гидравлическое переключение | ||||||
| 37 | Рабочее давление | МПа | 19,5 | |||||
| 38 | Дополнительно | Тип шин (перед./задн.) | пневматические | |||||
| 39 | Кол-во колес (перед./задн.) | 只 | 4/2 | |||||
| 40 | Скорость опускания (при полной нагрузке) | мм/с | 460 | 460 | 460 | 500 | ||
| 41 | Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 42 | Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.) | кг | 12480/1280 | - | 13870/2150 | - | ||
| 43 | Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.) | кг | 4200/4220 | - | 3990/5840 | - | ||
Если вы хотите купить Автопогрузчик CPCD 50-80 EURO в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.