+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Автопогрузчик CPCD 120-160 mini EURO
Характеристики:
| Модель | CPCD120J | CPCD160J (mini) | ||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | ||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 12000 | 16000 | ||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 600 | 600 | ||
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 85 | 85 | ||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1370×175×85 | 1520×200×85 | |
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 8/10 | 8/10 | |
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 4350 | 4860 | ||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | 8250 | 7440 | ||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 6676 | 7425 | ||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли | Клиренс рамы (без нагрузки) | мм | 406 | 310 | |
| 12 | Клиренс до мачты(без нагрузки) | мм | 260 | 210 | ||
| 13 | Высота верхнего ограждения | мм | 2650 | 2820 | ||
| 14 | Свес (передн.) | мм | 756 | 845 | ||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 26 | 28 |
| Без нагрузки | км/ч | 28 | 32 | |||
| 16 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 286 | 300 | |
| Без нагрузки | мм/с | 305 | 380 | |||
| 17 | Максимальное тяговое усилие | Полная нагрузка | кН | 112 | 132 | |
| 18 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 20 | 15 | ||
| 19 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 4528 | 4900 |
| 20 | Общая ширина | мм | 2350 | 2650 | ||
| 21 | Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 4655 | 4730 | ||
| 22 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 3230 | 3235 | ||
| 23 | Шасси | Шины | Переднее колесо | 10.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | |
| 24 | Заднее колесо | 10.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | |||
| 25 | Колёсная база | мм | 2950 | 3250 | ||
| 26 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 1674/1890 | 1965/2120 | |
| 27 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 16000 | 20000 | |
| 28 | Привод | Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 24/160 | 24/150 |
| 29 | Двигатель | Модель | YCA07160-T400 | YCA07175-T400 | ||
| 30 | Расчётная мощность | квт/об.-мин. | 118/2200 | 129/2200 | ||
| 31 | Номинальный вращающий момент | Нм/об.-мин. | 670/1600 | 750/1600 | ||
| 32 | Диаметр и ход поршня | мм | 108×125 | 108×125 | ||
| 33 | Кол-во цилиндров | 6 | 6 | |||
| 34 | Рабочий объём | л | 6,87 | 6,87 | ||
| 35 | Объем топливного бака | л | 215 | 200 | ||
| 36 | Трансмиссия (вперед/назад) | 2/2 | 2/2 | |||
| 37 | Рабочее давление | МПа | 19.5 | 19.5 | ||
| 38 | Дополнительно | Тип шин (перед./задн.) | Пневматическая шина | Пневматическая шина | ||
| 39 | Кол-во колес (перед./задн.) | 只 | 4/2 | 4/2 | ||
| 40 | Скорость опускания (при полной нагрузке) | мм/с | 383 | 410 | ||
| 41 | Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 330 | 280 | ||
| 42 | Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.) | кг | 25175/2825 | 31050/3450 | ||
| 43 | Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.) | кг | 6435/9565 | 7400/11100 | ||
Если вы хотите купить Автопогрузчик CPCD 120-160 mini EURO в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.