+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Автопогрузчик CPCD 100 EURO
Характеристика:
| Модель | CPCD100J | ||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Дизельный | ||
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 10000 | ||
| 3 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 600 | ||
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 | ||
| 5 | Высота свободного подъёма | мм | 150 | ||
| 6 | Размер вил | Д×Ш×К | мм | 1370×175×85 | |
| 7 | Угол наклона мачты | перед./задн. | 。 | 8/10 | |
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 4280 | ||
| 9 | Минимальный даиметр разворота | мм | 6307 | ||
| 10 | Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | мм | 6577 | ||
| 11 | Минимальная высота над поверхностью земли | Клиренс рамы (без нагрузки) | мм | 340 | |
| 12 | Клиренс до мачты(без нагрузки) | мм | 232 | ||
| 13 | Высота верхнего ограждения | мм | 2600 | ||
| 14 | Свес (передн.) | мм | 727 | ||
| 15 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода | Полная нагрузка | км/ч | 20 |
| Без нагрузки | км/ч | 24 | |||
| 16 | Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 350 | |
| Без нагрузки | мм/с | 370 | |||
| 17 | Максимальное тяговое усилие | Полная нагрузка | кН | 60 | |
| 18 | Максимальный преодолеваемый уклон | % | 20 | ||
| 19 | Размеры | Общая длина | Без вил | мм | 4252 |
| 20 | Общая ширина | мм | 2268 | ||
| 21 | Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой) | мм | 4280 | ||
| 22 | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2845 | ||
| 23 | Шасси | Шины | Переднее колесо | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Заднее колесо | 9.00-20-14PR | |||
| 25 | Колёсная база | мм | 2800 | ||
| 26 | Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 1600/1700 | |
| 27 | Собственный вес | Без нагрузки | кг | 13640 | |
| 28 | Привод | Батарея | Напряжение/мощность | В/ампер-час | 24/160 24 |
| 29 | Двигатель | Модель | YCA04130-T480 | ||
| 30 | Расчётная мощность | квт/об.-мин. | 96KW/2200rpm | ||
| 31 | Номинальный вращающий момент | Нм/об.-мин. | 530N.m/1300-1600rpm | ||
| 32 | Диаметр и ход поршня | мм | 108×125 | ||
| 33 | Кол-во цилиндров | 4 | |||
| 34 | Рабочий объём | л | 4,58 | ||
| 35 | Объем топливного бака | л | 200 | ||
| 36 | Трансмиссия (вперед/назад) | 2/2 | |||
| 37 | Рабочее давление | МПа | 19.5 | ||
| 38 | Дополнительно | Тип шин (перед./задн.) | Пневматическая шина | ||
| 39 | Кол-во колес (перед./задн.) | 只 | 4/2 | ||
| 40 | Скорость опускания (при полной нагрузке) | мм/с | 410 | ||
| 41 | Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 320 | ||
| 42 | Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.) | кг | 21400/2420 | ||
| 43 | Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.) | кг | 6160/7480 | ||
Если вы хотите купить Автопогрузчик CPCD 100 EURO в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.