Ричтрак CQD20-30 DF
Электроштабелер серии CQD с выдвижной мачтой работает от аккумулятора 48 В (в том числе литиевого) и оснащён электроприводом с зубчатой передачей. Подъём и опускание вил выполняются электродвигателем и гидравликой, мачта и вилы наклоняются и выдвигаются, обеспечивая удобную и точную работу. Техника отличается высокой манёвренностью, стабильной работой, низким уровнем шума и простым управлением. Предназначен для перемещения и штабелирования грузов на ровных твёрдых поверхностях.
Условия эксплуатации:
Работа на высоте до 1200 м над уровнем моря, при температуре от −25 до +40 °C. Использование допускается только на ровных поверхностях. Запрещена эксплуатация во взрывоопасной и коррозионной среде.
Технические характеристики:
| Параметр | Обозн. | CQD20-DF | CQD30-DF |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Электрический | Электрический | |
| Тип оператора | Сидячий | Сидячий | |
| Номинальная грузоподъёмность | Q (кг) | 2000 | 3000 |
| Расстояние между центрами нагрузки | c (мм) | 600 | 500 |
| от цнтра ведущей оси до вил | x (мм) | 420 | 378 |
| Колёсная база | y (мм) | 1555 | 1690 |
| Снаряжённая масса (с аккумулятором) | кг | от 3800 | от 5300 |
| Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя | кг | 2120 / 1680 | 2850 / 3160 |
| Нагрузка на ось, выдвинутые вилы, с грузом, передняя / задняя | кг | 5070 / 730 | 1150 / 7030 |
| Нагрузка на ось, втянутые вилы, с грузом, передняя / задняя | кг | 3765 / 2035 | 2850 / 5330 |
| Тип шин | Полиуретановые | Полиуретановые | |
| Размер шин, передние | мм | 343 × 140 | 343 × 140 |
| Размер шин, задние | мм | 285 × 140 | 285 × 140 |
| Колёса, количество (передние / задние) | 1× / 2 | 1× / 2 | |
| Колея, передняя | b10 (мм) | 0 | 0 |
| Колея, задняя | b11 (мм) | 1445 | 1445 |
| Наклон мачты / каретки вперёд / назад | ° | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Высота мачты опущенной | h1 (мм) | см. таблицу | см. таблицу |
| Свободный подъём | h2 (мм) | см. таблицу | см. таблицу |
| Макс. высота подъёма | h3 (мм) | см. таблицу | см. таблицу |
| Высота мачты выдвинутой | h4 (мм) | см. таблицу | см. таблицу |
| Высота верхнего ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2210 | 2210 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 1000 | 1000 |
| Высота колесных кронштейнов | h8 (мм) | 450 | 465 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2490 | 2500 |
| Длина до торца вил | l2 (мм) | 1396 | 1536 |
| Габаритная ширина | b1 / b2 (мм) | 1260 / 1736 | 1260 / 1736 |
| Размер вил (толщ./шир./длина) | s / e / l (мм) | 40 / 120 / 1070 | 40 / 120 / 1070 |
| Каретка вил (класс) | 2B | 2B | |
| Ширина каретки вил | b3 (мм) | 928 | 928 |
| Разброс вил | b5 (мм) | 708 | 708 |
| Расстояние между рычагами колес/поверхности для загрузки | b4 (мм) | 900 | 900 |
| Расстояние вылета | l4 (мм) | 600 | 580 |
| Дорожный просвет с грузом, под мачтой | m1 (мм) | 70 | 70 |
| Дорожный просвет, центр колёсной базы | m2 (мм) | 80 | 80 |
| Ширина прохода для поддонов 1000×1200 (поперечно) | Ast (мм) | 2880 | 3080 |
| Ширина прохода для поддонов 800×1200 (продольно) | Ast (мм) | 2930 | 3125 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1820 | 1960 |
| Длина в поперечном сечении колесных кронштейнов | l7 (мм) | 1960 | 2100 |
| Скорость движения, гружёный / негружёный | км/ч | 10.5 / 11 | 8 / 10 |
| Скорость подъёма, гружёный / негружёный | м/с | 0.30 / 0.46 | 0.20 / 0.38 |
| Скорость опускания, гружёный / негружёный | м/с | 0.50 / 0.56 | 0.30 / 0.42 |
| Скорость выдвижения мачты, гружёный / негружёный | м/с | 0.12 / 0.12 | 0.12 / 0.12 |
| Макс. проходимость, гружёный / негружёный | % | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 6.5 | 6.5 |
| Номинальная мощность двигателя гидравлики | кВт | 8.2 | 15 |
| Батарея (LiFePO4) | В / А·ч | 48 / 600 | 48 / 600 |
| Рабочее давление | бар | 160 | 180 |
| Уровень шума | дБ(A) | 65 | 65 |
Параметры мачты для CQD20–30 DF
|
Высота подъёма h3 (мм) |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 (мм) |
Свободный подъём h2 (мм) |
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой) h4 (мм) |
|---|---|---|---|
| 5000 | 2340 | 1400 | 5940 |
| 6200 | 2740 | 1800 | 7140 |
| 7400 | 3190 | 2250 | 8340 |
| 8000 | 3390 | 2450 | 8940 |
| 8600 | 3590 | 2650 | 9540 |
| 9500 | 3890 | 2950 | 10440 |
| 10200 | 4125 | 3185 | 11140 |
| 11100 | 4425 | 3485 | 12040 |
| 12000 | 4788 | 3785 | 12940 |
| 12500 | 4890 | 3950 | 13440 |
| 16300 | 6526 | 5386 | 17240 |
Если вы хотите купить Ричтрак CQD20-30 DF в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.