+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Штабелер CDD 15 K-EN с платформой и поручнями для оператора
| CDD15K-E/N | CDD20K-E/N | ||
| Тип привода | Электрический | Электрический | |
| Тип оператора | Стоя | Стоя | |
| Грузоподъемность | 1500 | 2000 | |
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | x (мм) | 690 | 884 |
| Колесная база | Y (мм) | 1342 | 1326 |
| Эксплуатационная масса | кг | 610 | 900 |
| Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя | кг | 591/1498 | 1032/1974 |
| Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя | кг | 414/172 | 749/249 |
| Шины | полиуретан | полиуретан | |
| Размер шин, передние | φ195×70 | φ230х70 | |
| Размер шин, задние | φ80×92 | φ80×70 | |
| Дополнительные колеса (размеры) | φ127×57 | φ127×57 | |
| Колеса, количество передних/задних | 1x+2/2 | 1x+2/4 | |
| Протектор, передний | b10 (мм) | 648 | 648 |
| Протектор, задние | bll (мм) | 410/525 | 410/525 |
| Высота, мачта опущена | h1 (мм) | 2090/1840/2090/2240/2340 | 1744/1994/2144/2244/2494 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 2500/3000/3300/3500/4000 |
| Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 2090/3060/3560/3860/4050 | 2960/3460/3760/3960/4460 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2175 | 2035 |
| Длина до торца вил | 12 (мм) | 935 | 885 |
| Габаритная ширина | bl/b2 | 800 | 800 |
| Размер вил | s/e/l | 60/142/1150 | 60/142/1150 |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 570/695 | 570/695 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 26 | 26 |
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении | Ast (мм) | 2509 | 2518 |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | Ast (мм) | 2482 | 2475 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1635 | 1665 |
| Скорость движения, груженый/негруженый | км/ч | 4.5/5 | 5/6 |
| Скорость подъема, груженый/негруженый | мм/с | 90/150 | 70/110 |
| Скорость опускания, груженый/негруженый | мм/с | 150/110 | 130/80 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза |
% | 6/15 | 5/10 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 0,65 | 1,2 |
| Номинальная мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | 2,2 |
| Батарея (Lead-acid) | В/А·ч | 24/105 | 24/165 |
| Батарея (LiFePO4) | В/А·ч | 24/100 | 24/150 |
| Уровень звукового давления на месте водителя | Дба | 70 | 70 |
Если вы хотите купить Штабелер CDD 15 K-EN с платформой и поручнями для оператора в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.