+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
SHANN PRO MAX CDD K 15
Характеристика:
| CDDK15-Ⅰ | CDDK15 - lll | CDDK15 - lll от 4,5м | ||
| Тип привода | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Тип оператора | Стоячий | Стоячий | Стоячий | |
| Грузоподъемность | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | x (мм) | 697 | 697 | 697 |
| Колесная база | Y (мм) | 1378 | 1405 | 1405 |
| Эксплуатационная масса | кг | 1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 | 760/810/835/860 | 1200/1230/1265 |
| Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя | кг | 1830/1140 | 1280/1070 | 1280/1070 |
| Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя | кг | 1040/470 | 650/200 | 650/200 |
| Шины | Полиуретановые | Полиуретановые | Полиуретановые | |
| Размер шин, передние | Φ250x80 | Φ250x70 | Φ250x70 | |
| Размер шин, задние | Φ80x84 | Φ80x70 | Φ80x70 | |
| Дополнительные колеса (размеры) | Φ150x60 | Φ150x60 | Φ150x60 | |
| Колеса, количество передних/задних | 1x+1/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Протектор, передний | b10 (мм) | 580 | 586 | 586 |
| Протектор, задние | bll (мм) | 405/530 | 410/525 | 410/525 |
| Высота, мачта опущена | h1 (мм) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2087/1837/2087/2237/2337 | 2050/2210/2410 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | -- | 1570/1740/1940 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 4500/5000/5600 |
| Высота, мачта выдвинута | h4 (мм) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2087/3087/3587/3887/4087 | 5030/5510/6110 |
| Высота ручки в положении мин./макс. | h14 (мм) | 1150/1450 | 1150/1450 | 1150/1450 |
| Высота опущенных вил | h13 (мм) | 90 | 90 | 90 |
| Общая длина | l2(мм) | 2100 | 2070 | 2070 |
| Длина до торца вил | l1(мм) | 950 | 920 | 920 |
| Габаритная ширина | bl/b2 | 850 | 850 | 850 |
| Размер вил | s/e/l | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 31 | 26 | 26 |
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении | Ast (мм) | 2535 | 2550 | 2550 |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | Ast (мм) | 2515 | 2520 | 2520 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1655 | 1655 | 1655 |
| Скорость движения, груженый/негруженый | км/ч | 7.0/7.1 | 6,5/6,7 | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема, груженый/негруженый | мм/с | 0-160/0-240 | 90/160 | 90/160 |
| Скорость опускания, груженый/негруженый | мм/с | 0-390/0-260 | 150/160 | 150/160 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 8/15 | 6/5 | 6/5 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,5(AC) | 1,2 (AC) | 1,2 (AC) |
| Номинальная мощность двигателя подъема | кВт | 3,2 | 2,2 | 2,2 |
| Батарея (Lead-acid) | В/А·ч | 24/300 | 24/200 | 24/200 |
| Батарея (LiFePO4) | В/А·ч | 24/230 | 24/230 | 24/230 |
| Уровень звукового давления на месте водителя | Дба | 70 | 70 | 70 |
Если вы хотите купить Штабеллер SHANN PRO MAX CDD K 15 с платформой и поручнями в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.