Наименование показателя | Значение показателя | |||||
Наименование машины | ПК-4,2 | ПК-6,1 | ПК-8,5 | ПК-9,7 | ПК-12,2 | ПК-15,8 |
Тип машины | Прицепная / Полуприцепная | |||||
Средняя производительность, га/час | 4,2 | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 | 15,8 |
Способ внесения семян и удобрений | Воздушный поток | |||||
Привод вентилятора нагнетателя | Дизель / Гидромотор | |||||
Ширина полосы посева, см | 13-17 | |||||
Шаг расстановки рабочих органов, см | 30 | |||||
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм | 20-100 | |||||
Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 | 15,8 |
Число прикатывающих колес (количество сошников), шт. | 14 | 20 | 28 | 32 | 40 | 52 |
Удельный расход топлива, кг/га | Не более 6 | Не более 8 | Не более 9 | Не более 10 | Не более 11 | |
Ширина агрегата в транспортном положении, мм | 4690±50 | 6200±50 | 6660±50 | 7340±50 | ||
Высота агрегата в транспортном положении, мм | 3250±50 | 3300±50 | 3900±50 | 5100±50 | 5755±50 | |
Емкость бункера для семян и удобрения, м3 | 6,5 / 8 / 9,6 / 10 / 12,8 | |||||
Количество отсеков бункера | 2 / 3 | |||||
Отношение объемов отсеков, передний/задний, % | 40 / 60, 50 / 50 или 37,5 / 25 / 37,5 | |||||
Масса, кг | 7250±150 | 8600±150 | 10300±150 | 11400±150 | 12500±150 | 15650±150 |
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 150-180 | 180-220 | 270-300 | 300-350 | от 350 | от 430 |
Количество секций рамы | 1 | 3 | 5 | |||
Способ управления посевным агрегатом | Гидравлический | |||||
Обслуживающий персонал, чел. | 1 | |||||
Транспортная скорость, км/ч | 30 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | До 13 | До 12 |
Купить посевной комплекс вы можете в компании Агропарк