| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
| Наименование машины | ПК-5,1 | ПК-10,2 | |
| Тип изделия | прицепное | ||
| Агрегатирование | л.с. | 180 | 300 |
| Производительность в час основного времени | га/ч | 5,1 | 10,2 |
| Число рядков | шт. | 20 | 40 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5,080 | 10,16 |
| Рабочая скорость | км/ч | До 13 | До 12 |
| Потребляемая мощность | кВт | 100-120 | 170-190 |
| Транспортная скорость на дорогах с твердым покрытием | км/ч | 30 | |
| Обслуживающий персонал: | |||
| - тракторист | чел. | 1 | |
| Масса конструкционная: | |||
| - культиватора | кг | 4180±150 | 8600±150 |
| - бункера | кг | 3500±100 | 3500±100 |
| Габаритные размеры комплекса в рабочем положении: | мм | ||
| - длина | 16130±100 | 16130±100 | |
| - ширина | 5182±50 | 10115±50 | |
| - высота | 4085±50 | 4085±50 | |
| Габаритные размеры комплекса в транспортном положении: | мм | ||
| - длина | 16130±100 | 16130±100 | |
| - ширина | 5182±50 | 6280±50 | |
| - высота | 3585±50 | 3585±50 | |
| Тип сошника | Анкерный | ||
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине | мм | 0-50 | |
| Ширина анкерного сошника | мм | 12-15 | |
| Механизм навески сошника | гидравлический | ||
| Способ подачи семян и удобрений к сошникам | пневматический | ||
| Источник давления | Вентилятор-нагнетатель | ||
| Привод вентилятора | гидравлический | ||
| Тип высеивающих аппаратов | Катушечный | ||
| Привод высеивающих аппаратов | Механический | ||
| Ширина междурядий | мм | 254 | |
| Тип бункера | Двухсекционный герметичный | ||
| Загрузка и выгрузка бункера | Поворотным шнеком | ||
| Привод шнека | гидравлический | ||
| Суммарная емкость бункера | м3 | От 4,2 до 12,8 | |
| Универсальность: | |||
| - число производственных операций выполняемых машиной | 3 | ||
| - вид операций | Высев семян, внесение удобрений, прикатывание | ||
Купить посевной комплекс Кузбас в можете в компании Агропарк