Наименование показателя | Значение показателя | |
Наименование машины | ПК-5,1Б | ПК-6,3Б |
Тип машины | Прицепная | |
Число рядков, шт. | 27 | 33 |
Ширина междурядий, на которые рассчитана машина, см | 19 | |
Рабочая ширина захвата, м | 5,1 | 6,3 |
Агрегатируется | Трактор кл.3 | |
Привод высевающих аппаратов | От опорного колеса | |
Потребляемая мощность, кВт | 90…110 | 110…135 |
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 130-150 | 165-185 |
Рабочие скорости, км/ч | До 11 | |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | |
Чистая производительность, га/ч | 5 | 6,2 |
Удельный расход топлива, кг/га | Не более 7 | Не более 8 |
Габаритные размеры машины, мм: | ||
в рабочем положении: | ||
- длина | 8930+100 | 8930+100 |
- ширина | 5110+50 | 6260+50 |
- высота | 3970+50 | 3970+50 |
в транспортном положении: | ||
- длина | 8870+100 | 8870+100 |
- ширина | 5110+50 | 6260+50 |
- высота | 3930+50 | 3930+50 |
Ходовая система: | ||
- тип | Пневматическая шина | |
Дорожный просвет, мм | 330 | |
Масса машины + грузы, кг, | 6050±250 | 6640±250 |
- в т.ч.: посевного агрегата + грузы | 4410±150 | 5000±150 |
- бункера | 1640±100 | 1640±100 |
Минимальный радиус поворота агрегата, м: | ||
- по крайней наружной точке | 7,8+0,5 | 8,65+0,5 |
- по следу наружного колеса | 6,5+0,5 | 6,5+0,5 |
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм | 20-70 | |
Перевод в транспортное / рабочее положение | Гидравлический | |
Емкость бункера для семян и удобрений, м3 | 4,2 | |
Количество отсеков бункера | 2 | |
Количество сошников | 27 | 33 |
Количество рядов сошников по ходу сеялки | 2 | |
Расстояние между рядами сошников по ходу движения, мм. | 270 | |
Сошник: | ||
- тип | Дисковый | |
Диаметр режущего диска, мм | 430 / 508 | |
Тип режущего диска | Волнистый / Плосковолнистый | |
Механизм навески сошника: | Параллелограммный – рычажный | |
- тип | подпружиненный |
Малогабаритный посевной комплекс «Томь» ПК-5,1Б, ПК-6,3Б предназначен для посева сельскохозяйственных культур без предварительной подготовки почвы с одновременным внесением твердых минеральных удобрений.
Посевной комплекс «Томь» ПК-5,1Б, ПК-6,3Б идеален для работы в севооборотах с активным использованием почвопокровных и сидеральных культур, поскольку минимально нарушает защитный мульчирующий слой на поверхности почвы и позволяет сохранить ее естественную структуру. Комплекс обеспечивает высокоточное дозирование семян и удобрений и размещение их в почве, за счет качественного копирования поверхности поля.
Главным отличием ПК-5,1Б, ПК-6,3Б «Томь» от существующей линейки машин семейства «Томь» является расположение бункера для семян и удобрений на раме посевного орудия.
Малая энергоемкость и рациональное распределение веса комплекса на ходовую часть трактора-тягача позволяют агрегатировать ПК-5,1Б, ПК-6,3Б «Томь» с тракторами мощностью 130-150 л.с., а исключительные маневровые свойства комплекса позволяют ему успешно работать на небольших площадях сложной конфигурации.
Мобильность и компактность – главные преимущества ПК-5,1Б, ПК-6,3Б «Томь», сочетаясь с высокой производительностью и качественным выполнением технологического процесса, обеспечивают его высокую экономическую эффективность.
Таким образом, ПК-5,1Б, ПК-6,3Б «Томь» является идеальным решением, как для многоукладных сельскохозяйственных предприятий с разнообразным по составу машинно-тракторным парком, так и для небольших хозяйств – крестьянско-фермерских подворий и опытно-селекционных станций.
Применение посевного комплекса «Томь» ПК-5,1Б, ПК-6,3Б – современный способ получения высоких и стабильных урожаев при минимальных затратах, сохранения и восстановления почвенного плодородия, позволяющий в полной мере реализовать преимущества нулевой технологии.
Если вы хотите купить Малогабаритный посевной комплекс Томь в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.