+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
LOVOL TB804: 4х4, 80 л.с., 4-цил. двигатель A4K43T75, Generation 3, кабина с кондиционером и отопителем, ровный пол, двухдисковое сцепление, 12+12 кол-во передач вперед/назад с синхронизатором, внешний воздушный фильтр, воздушный компрессор, 2 пары гидровыходов, пневмокомпрессор, 8 шлицевой задний ВОМ (540-1000) об\мин, шины: 9.5-24/14.9-30. Передние, задние груза в комплекте. Сиденье Grammer (Германия),
| Колесная формула | 4 x 4 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4256/1786/2628 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 17 |
| Колесная база, мм | 2070 |
| Радиус разворота, см | 430 |
| Дорожный/агрономический просвет, мм | 325/385 |
| Тормоза | Дисковые |
| Модель двигателя | A4K43T75 |
| Тип двигателя трактора | рядный дизель водяного охлаждения с турбонаддувом |
| Число цилиндров / объем,см3 | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 80 л.с. |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 400 |
| Макс.крутящий момент(H*м) | 248 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 248 |
| Свечи подогрева при запуске | в камерах сгорания |
| Число передач | 12+12 реверс, синхронизатор |
| Диапазон скоростей, км/ч | 2,13-37,61 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, II категории |
| Выходы распределителя | 4 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески, кН | не менее 11,5 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| VIN | 0000000000 |
| Задние шины | 14.9-30 |
| Колея передних колес,мм | 1400 |
| Масса снаряженная, кг | 3180 |
| Передние шины | 9,5-24 |
Купить трактор Ловол #Lovol# можно в компании Агропарк, г.Чебоксары
Если вы хотите купить Трактор LOVOL TB804 в Чебоксарах, обращайтесь в компанию Агропарк21 по телефону +7 (987) 120-39-38.