+7 (987) 120-39-38( Сергей Степанов)
+7 (987) 660-21-43(Александр Крыжайкин)
+7 (919) 654-38-88(Александр Егоров)
+7 (987) 123-48-88(Илья Зайцев)
+7 (919) 654-08-88(Алексей Степанов)
Трактор LOVOL TB504 в Батыревский район
| Мощность, (л.с): | 50 |
| Дорожный просвет, (см): | 31 |
| Размер задних колес : | 12,4" - 28" |
| Размер передних колес : | 8,3" - 20" |
| Колея, (мм): | 1250/1300-1500 |
| Тип ВОМ: | Независимый шлицевой 540,1000/540,720 об/мин |
| Колесная формула: | Полный подключаемый привод, 4 x 4 |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Количество передач: | 8+4/8+8/16+8 |
| Тип тормозной системы : | Дисковые |
| Тип сцепления : | Двухдисковое |
| Блокировка дифференциала: | Раздельная блокировка дифференциала |
| Система света : | Габаритные огни / повороты с дубликаторами / катафоты / стопы / ближний свет |
| Звуковой сигнал : | Клаксон + сигнал аварийной остановки |
| Датчики на приборной панели : | Тахометр, датчик температуры, счетчик моточасов, датчик уровня топлива, датчик давления масла |
| Гидроусилитель руля: | Гидроусилитель руля с отдельным гидроконтуром (насос + бачок) |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Передний утяжелитель 144 кг |
| Тип АКБ: | 6ST100 |
| Количество гидровыходов : | 2 |
| Наличие сцепного устройства для прицепа : | Сцепное устройство + пневморозетка + электророзетка |
| Габаритные размеры, мм: | 3980/1650/(2130/2500) |
| Конструкционный вес, без навесного оборудования, (кг): | 2135 |
Трактор Lovol TB 504 G-III является продуктом европейского подразделения компании LOVOL, и совмещает в себе итальянский дизайн и максимально возможную комплектацию. Все существующие опции для такого класса тракторов собраны в данной модели.